Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stefana Czarnieckiego
w Czarnej
Adres: Czarna Wieś 5
26-670 Pionki
tel/fax : (048) 612 16 75
mail: pspczarna@op.pl
Adres strony: www.pspczarna.pl
http://www.bipczarna.gmina-pionki.pl/
Dyrektor : mgr Agata Kwaśnik
Ilość oddziałów: 8 + 2 (oddziały przedszkolne)
Ilość uczniów: 105 + 24 (oddział 5-6 latki) + 19 (3-4 latki)
Baza dydaktyczna szkoły:
- sale lekcyjne - 8
- pracownia komputerowa - 1
- biblioteka z czytelnią - 1
- stołówka - 0 (świetlica
połączona ze stołówką) - świetlica - 1
- sala gimnastyczna - 1
- boisko wielofunkcyjne - 1
- plac zabaw - 1
- gabinet terapii zajęciowej - 1
- sale dydaktyczne oddziałów przedszkolnych - 2
Zajęcia odbywają się w godz. 7.45 - 15.00
2. Rada Pedagogiczna w składzie:
| L.p. | Nazwisko i imię nauczyciela | Nauczany przedmiot |
| 1. | Kwaśnik Agata | biblioteka |
| 2. | Podsiadła Beata | świetlica |
| 3. | Banach Lidia | edukacja wczesnoszkolna |
| 4. | Cebula Halina | edukacja wczesnoszkolna |
| 5. | Cybulski Wiesław | historia, wos |
| 6. | Dziedzic Joanna | język niemiecki |
| 7. | Flont Anna | język angielski, język polski, historia |
| 8. | Górska Grażyna | logopeda |
| 9. | Górski Janusz | muzyka |
| 10. | Grzybowski Rafał | w-f, technika, doradztwo zawodowe |
| 11. | Grzywacz Izabela | edukacja wczesnoszkolna |
| 12. | Hrostek Paulina | język angielski, wf |
| 13. | Jarosińska Beata | matematyka, fizyka, chemia |
| 14. | Kajdaniak Małgorzata | przyroda, geografia, biblioteka, świetlica |
| 15 | Kuciara Piotr | matematyka, informatyka |
| 16. | Januszewska Ewa | pedagog, terapeuta pedagogiczny |
| 17. | Latos Agnieszka | psycholog |
| 18. | Majcher Urszula | język polski |
| 19. | Monkosa Iwona | religia, plastyka, wdż |
| 20. | Rejnowicz Aleksandra | edukacja wczesnoszkolna |
| 21. | Śmietanka Karol | biologia, edukacja dla bezpieczeństwa |
| 22. | Wieczorek Anna |
nauczyciel wspomagający |
| 23. | Zawadzka Iwona |
edukacja wczesnoszkolna |
3. Rada Rodziców w składzie:
| PREZYDIUM RADY RODZICÓW PSP W CZARNEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 | ||
| Stanowisko | Imię i nazwisko | |
| Przewodniczący | p. Martyna Molenda | |
| Zastępca przewodniczącego | p. Paweł Zaczek | |
| Sekretarz | p. Justyna Mazur | |
| Skarbnik | p. Monika Alot-Kustra | |
4. Samorząd Uczniowski w składzie:
Przewodniczący - Magdalena Grosiak
Zastępca - Wojciech Szymański
Sekretarz - Wojciech Jaworski
Skarbnik - Jakub Tarnowski
aktualizacja danych na dzień 23.10.2023






















